apa kuwi asam benzoat?
Mangga priksa informasi
Jeneng produk: Asam benzoat
Nomer CAS: 65-85-0
Rumus molekul: C7H6O2
Sifat-sifat: Kristal sing bentuke kaya serpihan utawa jarum, kanthi ambu benzena lan formaldehida; larut entheng ing banyu; larut ing etil alkohol, dietil eter, kloroform, benzena, karbon disulfida lan karbon tetraklorida; titik leleh (℃): 121,7; titik didih (℃): 249,2; tekanan uap jenuh (kPa): 0,13 (96 ℃); titik nyala (℃): 121; suhu penyalaan (℃): 571; wates ledakan ngisor %(V/V): 11; indeks bias: 1,5397nD
Apa kegunaan utama asam benzoat?
Panggunaan utama:Asam benzoatDigunakake minangka agen bakteriostatik emulsi, odol, selai lan panganan liyane; mordant pewarna lan percetakan; perantara farmasi lan pewarna; kanggo nyiapake plasticizer lan parfum; agen anti karat peralatan baja.
Indeks utama:
| Barang standar | farmakope Cina 2010 | Farmakope Inggris BP 98—2009 | Farmakope Amerika Serikat USP23—32 | aditif panganan GB1901-2005 | E211 | FCVC | aditif panganan NY/T1447-2007 |
| penampilan | kristal putih sing renyah utawa bentuk jarum | kristal tanpa warna utawa bubuk kristal putih | — | kristal putih | bubuk kristal putih | kristal putih sing renyah utawa bentuk jarum\ | kristal putih |
| tes kualifikasi | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus |
| isi basis garing | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99,5-100,5% | ≥99,5% | ≥99,5% | 99,5%-100,5% | ≥99,5% |
| penampilan pelarut | — | cetha, transparan | — | — | — | — | — |
| zat sing gampang teroksidasi | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus★ |
| zat sing gampang dikarbonisasi | — | ora peteng tinimbang Y5 (kuning) | ora peteng tinimbang Q (pink) | lulus | lulus | lulus | — |
| logam berat (Pb) | ≤0,001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0,001% | ≤10mg/kg | — | ≤0,001% |
| sisa nalika nyala | ≤0,1% | — | ≤0,05% | 0,05% | — | ≤0,05% | — |
| titik leleh | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| senyawa klorin | — | ≤300ppm | — | ≤0,014% | ≤0,07% () | — | ≤0.014%★ |
| arsenik | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| asam ftalat | — | — | — | lulus | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfat | ≤0,1% | — | — | ≤0,05% | — | — | |
| kerugian nalika pangatusan | — | — | ≤0,7% (kelembapan) | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,7% | ≤0,5% (kelembapan) |
| raksa | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| timbal | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| bifenil | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Tingkat/item | kelas premium | kelas paling dhuwur |
| penampilan | putih renyah padat | putih utawa kuning enom sing padhet lan renyah |
| isi, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| kromatisitas ≤ | 20 | 50 |
| titik leleh, ℃ ≥ | 121 | |
Kemasan: tas polipropilena anyaman karo tas film polietilen njero
Spesifikasi kemasan: 25kg, 850*500mm
Kenapa nganggoasam benzoatFungsi Asam Benzoat:
(1) Ningkatake kinerja babi, utamane efisiensi konversi pakan
(2) Pengawet; Agen antimikroba
(3) Utamane digunakake kanggo antijamur lan antiseptik
(4) Asam benzoat minangka pengawet pakan jinis asam sing penting
Asam benzoat lan uyah-uyahé wis digunakaké pirang-pirang taun minangka pengawet
agen dening industri panganan, nanging ing sawetara negara uga minangka aditif silase, utamane amarga khasiat sing kuwat nglawan macem-macem jamur lan ragi.
Wektu kiriman: 18 Juli 2024
